TOPSCHUTTERS
Stand Zuipbeker
Positie | Ploeg | Punten |
---|---|---|
1 | Fc Vrieet opt gemak | 32. |
2 | POTTEKE STAMP | 29. |
2 | MANOWARBOYS | 24. |
4 | BOCA SENIORS | 22. |
5 | ZVK VIVIT | 18. |
6 | RFC DRACON | 15. |
7 | PIGON D'OR | 13. |
8 | LOS GALAXICOS | 8. |
9 | ZVC Stelplaats Asse | 7 |
10 | THIRY PLAYS | 6. |
11 | PAJOTSTAMPERS | 6. |
12 | BLACK EAGLES | 3 |
13 | NEW CARDINALS | 2 |
14 | FC TRINACRIA | 1. |
15 | BLEU LIONS | 1 |
16 | MHA | 0 |
17 | FC BEGORMAR | 0 |
18 | BESIKTAS | 0 |
Schorsing |
|||
Naam |
van | tot |
periode |
Koray Karanfil |
9/09/2020 | 16/11/2020 | 15 speeldagen |
Michael Leotta |
14/09/2020 | 11/11/2020 | 8 speeldagen |
Selim Lahssibi |
14/09/2020 | 14/10/2020 | 4 Speeldagen |
Mohamed Lamarti | 14/09/2020 | 14/10/2020 |
4 Speeldagen |
Lorenzo Prové | 14/09/2020 | 7/10/2020 |
3 Speeldagen |
Sven Illgems | 14/09/2020 | 24/09/2020 |
1 Speeldag |